Maattabellen
De onderstaande maattabellen zijn algemene richtlijnen van de fabrikant. Er kunnen altijd kleine verschillen zijn per artikel of merk. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen of verkeerde maatkeuzes op basis van deze tabellen.
Blåkläder
Blåkläder werkt met lichaamsmaten: de maten hieronder zijn de maten van je lichaam, niet van het kledingstuk. Meet over dun ondergoed en houd het meetlint recht en niet strak.
C staat voor de normale taille- en pijplengte, D voor een ruimere taille met een kortere pijp. Zit je tussen twee maten in, neem dan de grootste.
Heren – normale taille en pijplengte (C-maten)
Voor een lichaamslengte van ongeveer 176–180 cm.
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 cm | 72 cm | 88 cm | 77 cm |
| C44 | 88 cm | 76 cm | 92 cm | 78 cm |
| C46 | 92 cm | 80 cm | 96 cm | 79 cm |
| C48 | 96 cm | 84 cm | 100 cm | 80 cm |
| C50 | 100 cm | 88 cm | 104 cm | 81 cm |
| C52 | 104 cm | 92 cm | 108 cm | 82 cm |
| C54 | 108 cm | 97 cm | 112 cm | 83 cm |
| C56 | 112 cm | 102 cm | 116 cm | 84 cm |
| C58 | 116 cm | 107 cm | 120 cm | 84 cm |
| C60 | 120 cm | 112 cm | 124 cm | 85 cm |
| C62 | 124 cm | 117 cm | 128 cm | 85 cm |
| C64 | 128 cm | 122 cm | 132 cm | 85 cm |
| C66 | 132 cm | 128 cm | 137 cm | 85 cm |
| C68 | 136 cm | 134 cm | 142 cm | 85 cm |
| C70 | 140 cm | 140 cm | 147 cm | 85 cm |
Heren – lange pijp (C146 en hoger)
Zelfde taille als de gewone C-maten, maar een langere pijp. Voor een lichaamslengte van ongeveer 182–186 cm.
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 cm | 72 cm | 88 cm | 83 cm |
| C148 | 88 cm | 76 cm | 92 cm | 84 cm |
| C150 | 92 cm | 80 cm | 96 cm | 85 cm |
| C152 | 96 cm | 84 cm | 100 cm | 86 cm |
| C154 | 100 cm | 88 cm | 104 cm | 87 cm |
| C156 | 104 cm | 92 cm | 108 cm | 88 cm |
| C158 | 108 cm | 97 cm | 112 cm | 89 cm |
Heren – ruime taille en korte pijp (D-maten)
Voor een lichaamslengte van ongeveer 170–174 cm.
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 cm | 78 cm | 90 cm | 74 cm |
| D88 | 88 cm | 82 cm | 94 cm | 74 cm |
| D92 | 92 cm | 86 cm | 98 cm | 75 cm |
| D96 | 96 cm | 90 cm | 102 cm | 76 cm |
| D100 | 100 cm | 94 cm | 106 cm | 77 cm |
| D104 | 104 cm | 98 cm | 110 cm | 78 cm |
| D108 | 108 cm | 103 cm | 114 cm | 79 cm |
| D112 | 112 cm | 108 cm | 118 cm | 80 cm |
| D116 | 116 cm | 113 cm | 122 cm | 80 cm |
| D120 | 120 cm | 118 cm | 126 cm | 81 cm |
| D124 | 124 cm | 123 cm | 130 cm | 81 cm |
| D128 | 128 cm | 128 cm | 134 cm | 81 cm |
| D132 | 132 cm | 134 cm | 139 cm | 81 cm |
| D136 | 136 cm | 140 cm | 144 cm | 81 cm |
Dames – normale taille en pijplengte (C-maten)
Voor een lichaamslengte van ongeveer 168 cm (plus of min 4 cm).
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 cm | 62 cm | 84 cm | 75 cm |
| C32 | 76 cm | 65 cm | 87 cm | 76 cm |
| C34 | 80 cm | 68 cm | 90 cm | 77 cm |
| C36 | 84 cm | 71 cm | 93 cm | 78 cm |
| C38 | 88 cm | 74 cm | 96 cm | 79 cm |
| C40 | 92 cm | 78 cm | 99 cm | 80 cm |
| C42 | 96 cm | 82 cm | 102 cm | 81 cm |
| C44 | 100 cm | 86 cm | 106 cm | 82 cm |
| C46 | 104 cm | 90 cm | 110 cm | 83 cm |
| C48 | 110 cm | 95 cm | 115 cm | 83 cm |
| C50 | 116 cm | 101 cm | 120 cm | 83 cm |
| C52 | 122 cm | 107 cm | 125 cm | 83 cm |
| C54 | 128 cm | 113 cm | 130 cm | 83 cm |
| C56 | 134 cm | 119 cm | 135 cm | 83 cm |
Dames – ruime taille en heup, korte pijp (D-maten)
Voor een lichaamslengte van ongeveer 162 cm (plus of min 4 cm).
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 cm | 73 cm | 99 cm | 74 cm |
| D19 | 88 cm | 77 cm | 102 cm | 75 cm |
| D20 | 92 cm | 81 cm | 105 cm | 76 cm |
| D21 | 96 cm | 85 cm | 108 cm | 77 cm |
| D22 | 100 cm | 89 cm | 112 cm | 78 cm |
| D23 | 104 cm | 93 cm | 116 cm | 78 cm |
| D24 | 110 cm | 98 cm | 121 cm | 78 cm |
| D25 | 116 cm | 104 cm | 126 cm | 78 cm |
| D26 | 122 cm | 110 cm | 131 cm | 79 cm |
| D27 | 128 cm | 116 cm | 136 cm | 79 cm |
Kinderen
| Maat | Leeftijd | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 98/104 | 4 jaar | 55 cm | 52 cm | 58 cm | 40 cm |
| 110/116 | 6 jaar | 58 cm | 54 cm | 62 cm | 48 cm |
| 122/128 | 8 jaar | 62 cm | 55 cm | 66 cm | 56 cm |
| 134/140 | 10 jaar | 67 cm | 56 cm | 72 cm | 63 cm |
| 146/152 | 12 jaar | 73 cm | 63 cm | 79 cm | 70 cm |
| 158/164 | 14 jaar | 79 cm | 66 cm | 85 cm | 77 cm |
- C144, C160, C162 en C164 horen bij de lange serie. Trek er 104 vanaf voor de gewone maat (C144 is C40, C160 is C56, enzovoort): dezelfde taille, met een pijp die ongeveer 6 cm langer is.
- Losse nummers 34 tot en met 56 op een aantal damesbroeken zijn dezelfde maten als de dames C-maten hierboven.
- D17 op de damesbroek met stretch is één maat kleiner dan D18.
- Lettermaten (XS tot en met 6XL) gebruikt Blåkläder op de regenbroeken en op twee winterwerkbroeken. Staat er een S achter (bijvoorbeeld MS), dan is dat de korte pijp; een T (bijvoorbeeld MT) is de lange pijp.
- B146 tot en met B156 op de Industrie bretelbroek 2600 is de lange uitvoering van die bretelbroek; dezelfde broek heeft daarnaast gewone C- en D-maten.
- De Kids werkbroek X1500 gebruikt C104 tot en met C164; dat zijn de lichaamslengtes van het kind in cm.
Clique
Craft
Cutter & Buck
Jobman
